Tabulka velikostí
Velikost | PAS (cm) | BOKY (cm) | Šířka nohy v dolní části AH** | Šířka nohy ve spodní části AP** | Šířka nohy v dolní části X** |
25 | 64-78 | 86-100 | 16 | 13,5 | 19 |
26 | 68-82 | 90-106 | 17 | 14 | 19 |
27 | 72-86 | 94-114 | 17 | 14 | 20 |
28 | 76-88 | 98-122 | 17,5 | 15 | 21 |
29 | 80-92 | 100-124 | 18 | 16 | 21 |
30 | 84-94 | 102-126 | 18 | 16 | 21,5 |
31 | 86-100 | 104-128 | 19 | 17 | 22 |
32 | 88-106 | 106-134 | 19 | 17 | 22 |
33 | 90-108 | 108-136 | 19,5 | 18 | 22 |
34 | 92-112 | 112-140 | 19,5 | 18 | 23 |
35 | 94-114 | 114-144 | 20 | 18 | 23 |
36 | 96-116 | 116-146 | 20 | 18 | 23 |
37 | 98-120 | 118-148 | 20,5 | 19 | 23 |
**